| Penampilan | bubuk putih | |
| D50 | μm | 0.6 |
| Materi yang mudah menguap ((105°C) | 0.2 | |
| Kandungan BaSO4 | % | 98.5 |
| Keputihan | % | 98.5 |
| Penyerapan Minyak | g/100g | 15-18 |
| Nilai PH | 7.0-9.0 | |
| Gravitasi Spesifik | g/cm3 | 4.2 ~ 4.4 |
| Air Souble Matter | % | 0.04 |
Fitur
| ●Rentang ukuran partikel sempit yang sangat baik |
| ●Kelembaban maksimum |
| ●Sifat kimia yang stabil |
| ●Daya penutup yang bagus |
| ●Penghematan biaya yang efisien |
Tentang kami