* ukuran partikel bubuk dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.
| D50 (μm) | 7.8 | |
| D97 (μm) | 21 | |
| Kandungan BaSO4 (%) | min≥ | 97 |
| Keputihan (%) | min≥ | 90 |
| Penyerapan Minyak (g/100g) | 12~14 | |
| Nilai pH | 7±0,5 | |
| Gravitasi Spesifik (g/cm3) | 4.3 | |
| Zat larut dalam air | 0,2 | |
| Kehilangan pengapian (%) | 0,43 | |
| Menyesuaikan ukuran partikel | Ya |
![]()